2015年铁力市事业单位公开招聘幼儿教师、记者笔试成绩及面试须知
信息来源: 铁力市人民政府
发布时间: 2015-04-13
字号 [ ]
视力保护色:
浏览量:2
  

           面试考生须知

 
一、记者面试时间
2015年4月18日,到铁力市第一小学,具体时间电话通知。
二、幼儿教师面试时间
1、面试时间:2015年4月18日,早5.50到一小学开会。
2、面试内容:面试内容包括专业技能测试及说课两部分,满分共100分,专业技能测试占65分、说课占35分。
①专业技能测试内容:自弹自唱(25分)、舞蹈(25分)、简笔画(15分)。
自弹自唱曲目由评委挑选出5首儿童歌曲,现场纪检人员抽签确定测试曲目,评委所选曲目要在5分钟之内完成。舞蹈由考生自主选择舞种及表现主题进行表演。简笔画由评委现场出3个绘画主题,由纪检人员抽签确定测试内容,考生在5分钟之内完成。
备课时间自弹自唱、简笔画各5分钟。
②说课内容:省编幼儿教材,说课时间10分钟,备课30分钟。评委在省编幼儿教师用书-主题活动中选3课,现场由纪检人员抽签确定做课课题。
说课形式:考生模拟教学现场讲课,讲课时间不超过10分钟。
3、考试用品:考生自带简笔画用具,弹唱所需乐器(电子琴、电子钢琴)由考点提供,自备舞蹈服装及播放乐曲的U盘,不允许用手机播放乐曲。
4、考生必须携带准考证和身份证
5、当天公布成绩,确定拟入围人员名单。

                                

2015年铁力市公开招考幼儿教师笔试成绩名册
2015.04.13
序号 姓名 性别 考场 考号 身份证号 联系电话 报考
单位
笔试
成绩
备注
1 殷素玉 第五考场(3楼2年3班) 201505018 2390051990******** 15146662240 桃山 64 入围面试
2 安欣 第一考场(3楼3年6班) 201501022 2390051992******** 18646273551 桃山 60 入围面试
3 王惠博 第三考场(3楼2年5班) 201503015 2390051992******** 18745801778 桃山 35 入围面试
1 马跃 第四考场(3楼2年4班) 201504016 2390051988******** 15094565528 王杨 76 入围面试
2 刘赫 第三考场(3楼2年5班) 201503023 2390051990******** 15765759205 王杨 68 入围面试
3 李丹丹 第三考场(3楼2年5班) 201503026 2390051990******** 18345896301 王杨 67 入围面试
4 王爽 第一考场(3楼3年6班) 201501006 2390051995******** 15804584389 王杨 66 入围面试
5 王秀琦 第一考场(3楼3年6班) 201501012 2323301993******** 15045541256 王杨 50 入围面试
6 张银慧 第二考场(3楼2年6班) 201502003 2390051994******** 18645888982 王杨 44 入围面试
7 李佳园 第五考场(3楼2年3班) 201505021 2311811989******** 18504568119 王杨 44 入围面试
8 曹雪 第五考场(3楼2年3班) 201505030 2390051987******** 15545086576 王杨 42 入围面试
9 黄艳冰 第五考场(3楼2年3班) 201505022 2302291994******** 15845260911 王杨 33 入围面试
1 吴昊 第一考场(3楼3年6班) 201501014 2390051992******** 15204623370 工农 80 入围面试
2 刘志远 第四考场(3楼2年4班) 201504006 2390051992******** 13089640010 工农 79 入围面试
3 王岩 第一考场(3楼3年6班) 201501005 2390051990******** 13845833824 工农 76 入围面试
4 孙媛媛 第一考场(3楼3年6班) 201501008 2390051993******** 18645878687 工农 75 入围面试
5 宋超 第一考场(3楼3年6班) 201501013 2390051994******** 18845810972 工农 74 入围面试
6 李江雨 第二考场(3楼2年6班) 201502012 2390051992******** 18346013236 工农 74 入围面试
7 冯美娟 第三考场(3楼2年5班) 201503001 2307071992******** 15945502359 工农 73 入围面试
8 张新 第四考场(3楼2年4班) 201504020 2302211992********   工农 72 入围面试
9 宗文娟 第二考场(3楼2年6班) 201502002 2308221988******** 18845560292 工农 70 入围面试
10 石珊珊 第二考场(3楼2年6班) 201502004 2302211987******** 18845575669 工农 70 入围面试
11 庚晓明 第三考场(3楼2年5班) 201503022 2390051987******** 13154582391 工农 69 入围面试
12 王咏梅 第三考场(3楼2年5班) 201503029 2307071994******** 18604588201 工农 69 入围面试
13 史美桥 第一考场(3楼3年6班) 201501025 2390051993******** 18704565653 工农 68 入围面试
14 袁思禹 第五考场(3楼2年3班) 201505008 2390051995******** 18045038525 工农 67 入围面试
15 付磊 第一考场(3楼3年6班) 201501010 2323021988******** 18845812303 工农 66 入围面试
16 邓莹莹 第一考场(3楼3年6班) 201501029 2323301988******** 15245899499 工农 66 入围面试
17 宋婷 第四考场(3楼2年4班) 201504003 2390051993******** 13089640010 工农 66 入围面试
18 刘畅 第四考场(3楼2年4班) 201504021 2307121988******** 13846640866 工农 66 入围面试
19 宋月 第一考场(3楼3年6班) 201501027 2390051994******** 15094589193 工农 65 入围面试
20 黄月 第二考场(3楼2年6班) 201502001 2390051992******** 13199257006 工农 65 入围面试
21 陈欢 第二考场(3楼2年6班) 201502013 2302211991******** 18714548137 工农 65 入围面试
22 张士平 第五考场(3楼2年3班) 201505017 2390051993******** 18513061716 工农 65 入围面试
23 郭文涛 第一考场(3楼3年6班) 201501009 2307091989******** 13352589961 工农 64 入围面试
24 张岩 第一考场(3楼3年6班) 201501001 2307121986******** 18845830136 工农 63 入围面试
25 王可 第一考场(3楼3年6班) 201501017 2323021992******** 15246775208 工农 63 入围面试
26 郑洋 第二考场(3楼2年6班) 201502015 2390051993******** 18845812653 工农 63 入围面试
27 隋静 第二考场(3楼2年6班) 201502007 2390051992******** 18324681127 工农 62 入围面试
28 杜云喆 第二考场(3楼2年6班) 201502018 2390051991******** 15094588706 工农 62 入围面试
29 于雅麟 第四考场(3楼2年4班) 201504004 2323241991******** 15765790190 工农 62 入围面试
30 刘丽菲 第四考场(3楼2年4班) 201504025 2390051989******** 18249884689 工农 62 入围面试
31 倪小然 第五考场(3楼2年3班) 201505025 2323301994******** 15045500472 工农 62 入围面试
32 华玉杰 第二考场(3楼2年6班) 201502027 2323261993******** 13846195150 工农 61 入围面试
33 张亚男 第三考场(3楼2年5班) 201503003 2390051993******** 15636572347 工农 61 入围面试
34 彭艳丽 第四考场(3楼2年4班) 201504002 2201821991******** 18249664544 工农 61 入围面试
35 刘月 第二考场(3楼2年6班) 201502008 2311821992******** 18845693804 工农 60 入围面试
36 韩昱 第二考场(3楼2年6班) 201502019 2390081992******** 18896616728 工农 59 入围面试
37 宋薇 第四考场(3楼2年4班) 201504012 2306231991******** 18249663923 工农 59 入围面试
38 陈姗姗 第五考场(3楼2年3班) 201505016 2390051988******** 13634854491 工农 59 入围面试
39 张丽 第五考场(3楼2年3班) 201505027 2311241991******** 14784566991 工农 59 入围面试
40 王欢 第一考场(3楼3年6班) 201501007 2321011993******** 18304589318 工农 58 入围面试
41 刘君茹 第一考场(3楼3年6班) 201501030 2390051991******** 18604583379 工农 58 入围面试
42 张琦 第三考场(3楼2年5班) 201503014 2390051989******** 15776802049 工农 58 入围面试
43 赵宇薄 第二考场(3楼2年6班) 201502016 2307021987******** 15810207461 工农 57 入围面试
44 刘璐 第二考场(3楼2年6班) 201502024 2310261992******** 13208423055 工农 57 入围面试
45 刘雷 第二考场(3楼2年6班) 201502029 2390051992******** 13069670151 工农 57 入围面试
46 杨柳春 第二考场(3楼2年6班) 201502031 2390051992******** 15046602410 工农 57 入围面试
47 吕航 第三考场(3楼2年5班) 201503021 2307071994******** 15043048209 工农 57 入围面试
48 孟招君 第五考场(3楼2年3班) 201505010 2390051993******** 13845870234 工农 57 入围面试
49 李威 第一考场(3楼3年6班) 201501028 2390051992******** 13684586652 工农 56 入围面试
50 吴英杰 第二考场(3楼2年6班) 201502006 2302211994******** 15146213661 工农 56 入围面试
51 张莹 第二考场(3楼2年6班) 201502025 2302241993******** 13258578701 工农 56 入围面试
52 梁艳玲 第三考场(3楼2年5班) 201503008 2311241991******** 18645351213 工农 56 入围面试
53 高山山 第四考场(3楼2年4班) 201504028 2390051992******** 18945657009 工农 56 入围面试
54 王爽 第一考场(3楼3年6班) 201501031 2390031992******** 18245461904 工农 55 入围面试
55 马俊 第二考场(3楼2年6班) 201502010 2301251990******** 15004648356 工农 55 入围面试
56 杨春瑶 第二考场(3楼2年6班) 201502017 2390051992******** 18645123191 工农 55 入围面试
57 崔佰玲 第四考场(3楼2年4班) 201504011 2307811990******** 13945874991 工农 55 入围面试
58 王铭楦 第四考场(3楼2年4班) 201504027 2310261993******** 13089803755 工农 55 入围面试
59 宋佳琪 第五考场(3楼2年3班) 201505012 2323011993******** 15214559347 工农 55 入围面试
60 翟金文 第一考场(3楼3年6班) 201501023 2390051992******** 18645805691 工农 54 入围面试
61 吴冬琳 第一考场(3楼3年6班) 201501026 2390051992******** 13766726691 工农 54 入围面试
62 张媛 第三考场(3楼2年5班) 201503028 2307081992******** 13634561525 工农 54 入围面试
63 梁爽 第四考场(3楼2年4班) 201504009 2390051992******** 13039630324 工农 54 入围面试
64 尚博 第五考场(3楼2年3班) 201505028 2390051991******** 18845811298 工农 54 入围面试
65 刘洋 第三考场(3楼2年5班) 201503011 2310261990******** 18545597117 工农 53  
66 倪铭心 第五考场(3楼2年3班) 201505001 2390051992******** 13684587926 工农 53  
67 曹晓丹 第三考场(3楼2年5班) 201503019 2307221991******** 15204581914 工农 52  
68 朱琳琳 第二考场(3楼2年6班) 201502026 2311811991******** 18724312535 工农 51  
69 秦爽 第二考场(3楼2年6班) 201502030 2305021992******** 13039621541 工农 51  
70 孔珊珊 第三考场(3楼2年5班) 201503009 2390051991******** 15636402323 工农 51  
71 李雪颖 第三考场(3楼2年5班) 201503010 2390051992******** 18645820266 工农 51  
72 张艺琼 第三考场(3楼2年5班) 201503020 2308811991******** 18249232826 工农 51  
73 孟庆玲 第三考场(3楼2年5班) 201503025 2390051988******** 18645890101 工农 51  
74 张欢欢 第五考场(3楼2年3班) 201505003 2323241993******** 13163654563 工农 51  
75 赵申申 第五考场(3楼2年3班) 201505009 2307031993******** 13664582832 工农 51  
76 张秀茹 第五考场(3楼2年3班) 201505014 2390051989******** 15134666174 工农 51  
77 肖会静 第一考场(3楼3年6班) 201501016 2323011987******** 15245499494 工农 50  
78 韩大萍 第三考场(3楼2年5班) 201503006 2323301992******** 15246542817 工农 50  
79 徐永雷 第三考场(3楼2年5班) 201503007 2390051994******** 15845140307 工农 50  
80 庞艳冰 第五考场(3楼2年3班) 201505020 2323211987******** 13359923131 工农 50  
81 孙珊珊 第一考场(3楼3年6班) 201501018 2307221990******** 15094587602 工农 49  
82 张楠楠 第二考场(3楼2年6班) 201502020 2323241990******** 18724551728 工农 49  
83 曲爽 第三考场(3楼2年5班) 201503024 2307021994******** 13359671666 工农 49  
84 王琪 第三考场(3楼2年5班) 201503031 2306231993******** 13555498569 工农 49  
85 刘悦 第四考场(3楼2年4班) 201504017 2302811991******** 15765344668 工农 49  
86 耿欣 第四考场(3楼2年4班) 201504023 2390051993******** 18324690894 工农 49  
87 颜婷婷 第四考场(3楼2年4班) 201504030 2390051991******** 18645803258 工农 49  
88 朱天琦 第五考场(3楼2年3班) 201505002 2390051990******** 13149586333 工农 49  
89 贾雪 第二考场(3楼2年6班) 201502021 2390051988******** 18845605742 工农 48  
90 赵蕾 第一考场(3楼3年6班) 201501011 2390051993******** 15094573922 工农 47  
91 王雪梅 第一考场(3楼3年6班) 201501019 2390051992******** 13796496869 工农 47  
92 金晓婉 第五考场(3楼2年3班) 201505011 2307131988******** 18324680059 工农 47  
93 李静 第一考场(3楼3年6班) 201501024 2390051992********   工农 46  
94 张欣欣 第二考场(3楼2年6班) 201502014 2304051991******** 15094547463 工农 46  
95 孙祎 第二考场(3楼2年6班) 201502022 2306211992******** 15590900027 工农 46  
96 马宁 第二考场(3楼2年6班) 201502028 2323261990******** 15245544154 工农 46  
97 赵丽双 第三考场(3楼2年5班) 201503012 2305041993******** 13089671521 工农 46  
98 栗景昱 第五考场(3楼2年3班) 201505015 2301231992******** 18346270774 工农 46  
99 王越 第五考场(3楼2年3班) 201505019 2390051993******** 15764582702 工农 46  
100 陈琦 第一考场(3楼3年6班) 201501002 2390051990******** 15776068084 工农 45  
101 林杉杉 第一考场(3楼3年6班) 201501004 2390051991******** 13846651980 工农 45  
102 陈晨 第三考场(3楼2年5班) 201503016 2390051993******** 18645856721 工农 45  
103 高巍 第四考场(3楼2年4班) 201504008 2309211991******** 18088701898 工农 45  
104 范立君 第四考场(3楼2年4班) 201504010 2390051990******** 15246929419 工农 45  
105 张嫩望 第四考场(3楼2年4班) 201504014 2323241988******** 15663335186 工农 45  
106 藏宇 第四考场(3楼2年4班) 201504019 2307071993******** 18745456792 工农 45  
107 范丹丹 第四考场(3楼2年4班) 201504026 2390051994******** 13644590141 工农 45  
108 冷冰兵 第三考场(3楼2年5班) 201503013 2323301987******** 15545552510 工农 44  
109 郭婧 第二考场(3楼2年6班) 201502005 2390051995******** 15094588562 工农 44  
110 密靖琴 第三考场(3楼2年5班) 201503030 2390051991******** 15246942123 工农 43  
111 王伊兵 第四考场(3楼2年4班) 201504001 2307151993******** 13845875490 工农 43  
112 王宇 第四考场(3楼2年4班) 201504022 2390051990******** 18704582434 工农 43  
113 夏楠 第五考场(3楼2年3班) 201505013 2310261991******** 18201230048 工农 42  
114 宋美琦 第一考场(3楼3年6班) 201501003 2310851992******** 18645763500 工农 41  
115 路畅 第五考场(3楼2年3班) 201505024 2301221991******** 15645178257 工农 41  
116 朱娜 第一考场(3楼3年6班) 201501020 2390051990******** 15561910601 工农 40  
117 牛馨月 第三考场(3楼2年5班) 201503004 2323301993******** 15145528877 工农 40  
118 崔雪婷 第三考场(3楼2年5班) 201503005 2323301992******** 18545366001 工农 40  
119 吴丽丽 第三考场(3楼2年5班) 201503017 2390051991******** 13946472681 工农 40  
120 孙继璐 第四考场(3楼2年4班) 201504007 2390051992******** 18746335326 工农 40  
121 宋洋 第四考场(3楼2年4班) 201504015 2390051995******** 14794586093 工农 40  
122 姜维维 第五考场(3楼2年3班) 201505007 2323301990******** 18645545252 工农 40  
123 李晶 第二考场(3楼2年6班) 201502009 2390051993******** 15094560675 工农 39  
124 宋雨婷 第四考场(3楼2年4班) 201504018 2306211990******** 18245452619 工农 38  
125 蒋再欣 第四考场(3楼2年4班) 201504024 2390051989******** 13089603661 工农 38  
126 姚澜 第四考场(3楼2年4班) 201504029 2307811994******** 13074586627 工农 38  
127 田地 第一考场(3楼3年6班) 201501021 2310251993******** 18646097174 工农 37  
128 范旭晨 第五考场(3楼2年3班) 201505006 2390051991******** 13204581618 工农 37  
129 王聪 第五考场(3楼2年3班) 201505026 2307021986******** 18645800698 工农 37  
130 刘洪艳 第一考场(3楼3年6班) 201501015 2304061991******** 15545861345 工农 36  
131 邵正君 第五考场(3楼2年3班) 201505029 2323261990******** 15603609979 工农 36  
132 任明雪 第五考场(3楼2年3班) 201505005 2390051994******** 18746336356 工农 35  
133 岳玥 第三考场(3楼2年5班) 201503027 2390051988******** 18345896277 工农 34  
134 李春焕 第五考场(3楼2年3班) 201505023 2307221993******** 18645884949 工农 34  
135 宋雪平 第二考场(3楼2年6班) 201502023 2390051990******** 13796491639 工农 32  
136 常爽 第三考场(3楼2年5班) 201503002 2390051992******** 15776064202 工农 29  
137 王蕊 第四考场(3楼2年4班) 201504013 2307071991******** 18545264433 工农 29  
138 于爽 第五考场(3楼2年3班) 201505004 2204211994******** 18324661314 工农 28  
139 武剑 第二考场(3楼2年6班) 201502011 2307061992******** 15734584159 工农 0  
140 丁丽玲 第三考场(3楼2年5班) 201503018 2323251989******** 18613898321 工农 0  
141 李惠梅 第四考场(3楼2年4班) 201504005 2323311990******** 15546540281 工农 0  

 

 

2015年铁力市公开招聘记者成绩单
2015 年 4 月 13 日
序号 姓名 考场 考号 成绩 备注
1 梁帅 第七考场 201507014 76.4 入围面试
2 韩雪 第六考场 201506004 67.6 入围面试
3 张贺 第七考场 201507007 67.2 入围面试
4 吕东 第七考场 201507008 66.8 入围面试
5 张亚楠 第七考场 201507003 66.4 入围面试
6 金红叶 第七考场 201507006 65 入围面试
7 张东 第六考场 201506025 61.4  
8 王佳 第六考场 201506016 61.2  
9 吕强 第六考场 201506020 60.8  
10 王美琳 第六考场 201506024 60.8  
11 苗田 第七考场 201507015 58.6  
12 常宏宇 第七考场 201507009 58.2  
13 高思邈 第七考场 201507019 58  
14 朱宝华 第七考场 201507025 57.2  
15 卢春莹 第六考场 201506030 56  
16 石岩 第六考场 201506001 55.8  
17 吴蓬蕾 第六考场 201506015 54.4  
18 尹慧妮 第七考场 201507028 53.4  
19 李妍 第七考场 201507027 53  
20 孙源 第六考场 201506010 51.2  
21 肖天琪 第七考场 201507029 50.8  
22 张菁 第六考场 201506021 50  
23 于欣洋 第六考场 201506012 49.4  
24 郑琦 第七考场 201507021 49  
25 栾雨虹 第六考场 201506026 48.2  
26 张宇 第七考场 201507018 48.2  
27 刘富饶 第六考场 201506022 47.6  
28 黄觉慧 第六考场 201506029 46.6  
29 孟妍 第七考场 201507022 44.6  
30 尹春波 第七考场 201507017 44.4  
31 刘雪娇 第六考场 201506028 43.4  
32 高健伟 第七考场 201507010 43.4  
33 陈嘉琪 第七考场 201507012 41.8  
34 张丽影 第六考场 201506002 41.6  
35 杨宇 第七考场 201507030 41.6  
36 王晶 第六考场 201506031 41.2  
37 于红丽 第六考场 201506017 40.2  
38 李丹 第七考场 201507016 40  
39 李舒婧 第七考场 201507005 39.8  
40 张立丽 第六考场 201506003 39.6  
41 罗宏 第六考场 201506014 39.2  
42 孙轶瞳 第七考场 201507031 39.2  
43 张桦泽 第六考场 201506009 38.8  
44 李素 第六考场 201506023 38.6  
45 马楠 第七考场 201507026 38.6  
46 郑琳 第七考场 201507023 38  
47 吕超 第六考场 201506018 37.4  
48 王雪 第六考场 201506013 37.4  
49 胡颖 第六考场 201506008 36.8  
50 徐群 第七考场 201507001 36.4  
51 申玉辰 第六考场 201506005 34.4  
52 庞博 第六考场 201506011 33.2  
53 李梦 第六考场 201506006 32.4  
54 宋晓庆 第七考场 201507002 32.2  
55 刘莹 第六考场 201506007 31.8  
56 付思琦 第七考场 201507020 31.6  
57 武文 第六考场 201506027 27.8  
58 刘鹏哲 第七考场 201507004 24.2  
59 李季秀 第七考场 201507013 24.2  
60 柴鸿凯 第六考场 201506019 0  
61 潘文竹 第七考场 201507011 0  
62 于惠 第七考场 201507024 0